Registro de horas de trabajo
Registro de horas de trabajo
Datos de la empresa
Datos del trabajador
11 de febrero, 2025
Día | Mañana | Tarde | Horas ordinarias | Horas extra | Horas totales | Firma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Entrada | Salida | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
Total de horas mensual |
Registro basado en el art. 35.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015 de 23 de octubre)